PRODUKTE
7,0 Zoll HDMI TFT-LCD-Display (1024 x 600 Pixel), 7,0-Zoll-Touchscreen, HDMI/USB-Schnittstelle
Größe :
10.1"Teile-Nr. :
FT-70WSV058-WCTAuflösung :
1024*600Blickwinkel :
FreeSchnittstelle :
HDMITouch-Screen :
CTPTreiber-IC :
TBDTemperatur :
-20℃-70℃Helligkeit :
800 cd/㎡Modulumriss (mm) :
165.30*121.00*7.95AA-Größe (mm) :
154.21*85.92Das 7-Zoll-HDMI-Displaymodul bietet eine Standardauflösung von 1024RGB×600, einen separaten HDMI-Videoeingang und einen dedizierten USB-Touch-Anschluss. Dank der 5-V-USB-Einleitungsstromversorgung ist die Verkabelung einfach und die Inbetriebnahme sofort möglich. Es ist kompatibel mit Windows, Android und Linux und stellt eine optimale, kostengünstige Komplettlösung für kompakte Touchscreen-Anwendungen dar.
Produktzeichnung:

Produktspezifikation:
| NEIN. | Artikel | SPEZIFIKATION |
| 1 | Teilenummer | FT-70WSV058-WCT |
| 2 | Modulgröße | 7,0 Zoll |
| 3 | Modulstruktur | 7,0-Zoll-TFT-LCD-Display + 7,0-Zoll-Touchscreen + Leiterplatte |
| 4 | LCD-Display-Typ | 7,0 Zoll IPS TFT LCD, normalerweise schwarz, durchscheinend |
| 5 | Blickrichtung | Frei |
| 6 | Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 7 | Auflösung (Pixel) | 1024(RGB)×600, WSVGA, |
| 8 | Anzeigemodus | IPS, normalerweise schwarz, durchscheinend |
| 9 | TFT LCD AA | 154,21 x 85,92 mm |
| 10 | CTP VA | 154,88 x 86,72 mm |
| 11 | Modulabmessung | 165,30 x 121,0 x 7,95 mm |
| 12 | Modulschnittstelle | TFT-LCD: HDMI-Schnittstelle |
| 13 | Modulschnittstelle | CTP Touch: USB-Schnittstelle |
| 14 | Systemunterstützung | Windows 7/Windows 8/Windows 10 (Plug & Play) |
| 15 | Systemunterstützung | Android/Linux(müssen konfiguriert werden) |
| 16 | Stromversorgung | USB 5,0 V |
| 17 | Temperaturbereich | Lagertemperatur: -30 ~ 80 °C Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C |
| 18 | Hintergrundbeleuchtungstyp | LED weiß |
Gleichstromeigenschaften:
| Parameter der Gleichstromcharakteristik | Symbol | Mindestens | Typ. | Max. | Einheit |
| Betriebsspannung der Leiterplatte | VUSB | - | 5.0 | - | V |
| LCD-I/O-Betriebsspannung | VDD | 3.0 | 3.3 | -3,6 | V |
| Eingangsspannungspegel "H" | VIH | 0,7*VDD | - | VDD | V |
| Eingangsspannungspegel "L" | VIL | VSS | - | 0,3*VDD | V |
| Ausgangsspannung „H“-Pegel | VOH | VDD-0.4 | - | VDD- | V |
| Ausgangsspannung "L"-Pegel | BAND | VSS- | - | VSS+0,4 | V |
CTP-Touch-Eigenschaften:
| Merkmal der CTP-Charakteristika | Spezifikation | Einheit | Bemerkung |
| Paneltyp | Glasabdeckung + Glassensor | - | - |
| Auflösung | 1024x600 | Pixel | - |
| Oberflächenhärte | 6H | - | - |
| Transparenz | ≥82% | - | - |
| Schnittstellentyp | USB-Schnittstelle | - | - |
| Unterstützungspunkte | 5 (Max.) | - | - |
| Versorgungsspannung | 3.3 | V | - |
Anwendungsbereiche:
Das 7,0 Zoll integriertes HDMI-TFT-Touchdisplay Das Gerät verfügt über eine All-in-One-Architektur mit integriertem LCD-Panel, kapazitivem G+G-Touchpanel (CTP) und Treiberplatine. Dank des hohen Integrationsgrades entfallen für den Kunden die zusätzlichen Prozesse der Laminierung und Hardwareverdrahtung. Es eignet sich für diverse Anwendungsbereiche, darunter Embedded-Systeme, industrielle Steuerungen, Raspberry Pi, industrielle Hauptsteuerungen und Mensch-Maschine-Schnittstellen.
Urheberrechte ©
© 2017 Guangdong Shengfeng Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten
.Seitenverzeichnis
| Blog
| Xml | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT