PRODUKTE
10,1-Zoll-HDMI-TFT-LCD 1280 * 800 IPS 10,1-Zoll-Touch-USB-Schnittstelle
Teilenummer: FT-10101
Modultyp: 10,1-Zoll-HDMI-TFT-Modul / 10,1-Zoll-Touch-Display-Modul
Modulstruktur: 10,1 Zoll TFT LCD+ CTP+ PCB
Auflösung: 1280 x 800 Pixel, WXGA
Blickrichtung: Alle
TFT-Schnittstelle: HDMI
TOUCH-Schnittstelle: USB
Leuchtdichte: 250 cd/m²
Art.-Nr :
FT-10101Dabei handelt es sich um ein 10,1 Zoll großes Touch-Display-Modul Dazu gehören ein 10,1-Zoll-IPS-TFT-LCD mit 1280 x 800, ein kapazitiver 10,1-Zoll-Touchscreen und eine PCBA.
Das 10,1-Zoll-TFT-LCD-Display verfügt über einen Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 x 800 und IPS-Technologie, sodass es im gesamten Betrachtungswinkel lesbar ist. Dieses 10,1-Zoll-TFT-Display entspricht den RoHS-Standards und verfügt über eine HDMI-Schnittstelle. Der zugehörige kapazitive 10,1-Zoll-Touchscreen nutzt eine USB-Schnittstelle. Dieses 10,1-Zoll-HDMI-TFT-Modul unterstützt Windows-Systeme auf PC-Computern und ist auch mit Linux/Android kompatibel. Es ist voll kompatibel und kann nahtlos systemübergreifend auf Raspberry Pi-Boards eingesetzt werden.
Produktzeichnung:
Produktspezifikation:
NEIN. | Artikel | SPEZIFIKATION |
1 | Teile-Nr. | FT-10101 |
2 | Modulgröße | 10,1 Zoll |
3 | Modulstruktur | 10,1-Zoll-TFT-LCD-Display + 10,1-Zoll-Spielzeug + PCB |
4 | LCD-Anzeigetyp | 10,1-Zoll-IPS-TFT-LCD, normalerweise schwarz, durchlässig |
5 | Blickrichtung | Frei |
6 | Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (typisch) (CR≥10) |
7 | Auflösung (Pixel) | 1280(RGB)×800, WXGA, |
8 | Anzeigemodus | IPS, normalerweise schwarz, durchlässig |
9 | TFT LCD A.A | 216,96 x 135,6 mm |
10 | CTP V.A | 217,86 x 136,8 mm |
11 | Moduldimension | 229,46 x 149,10 x 4,85 mm |
12 | Modulschnittstelle | TFT-LCD: HDMI-Schnittstelle |
13 | Modulschnittstelle | CTP Touch: USB-Schnittstelle |
14 | Systemunterstützung | Win 7/Win 8/Win 10 (Plug-and-Play) |
15 | Systemunterstützung | Android/Linux(müssen konfiguriert werden) |
16 | Stromversorgung | USB1 (400 mA) + USB2 (450 mA) |
17 | Temperaturbereich | Lagertemperatur: -30 ~ 80 °C. Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C |
18 | Hintergrundbeleuchtungstyp | LED weiß |
DC-Eigenschaften:
Parameter der DC-Eigenschaften | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Stromversorgungsspannung | USB1 | - | 5,0 | - | V |
Leistung der Hintergrundbeleuchtung | USB2 | - | 5,0 | - | V |
Stromversorgungsstrom | USB1 | - | 390 | - | mA |
Stromversorgungsstrom | USB2 | - | 430 | - | mA |
CTP Touch-Eigenschaften:
Artikel mit CTP-Eigenschaften | Spezifikation | Einheit | Bemerkung |
Paneltyp | Glasabdeckung + Glassensor | - | - |
Auflösung | 1280x800 | Pixel | - |
Oberflächenhärte | 6H | - | - |
Transparenz | ≥86 % | - | - |
Schnittstellentyp | USB-Schnittstelle | - | - |
Stützpunkte | 10 (maximal) | - | - |
Abtastrate | 20~100 | Hz | - |
Versorgungsspannung | 3.3 | V | - |
Anwendungen:
Dieses 10,1-Zoll-HDMI-TFT-Modul ist voll kompatibel und kann nahtlos systemübergreifend auf Raspberry Pi-Boards eingesetzt werden. Es wird für Notebooks, Werbeanzeigen usw. empfohlen.
Urheberrechte © © 2017 Guangdong Shengfeng Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten .Seitenverzeichnis | Blog | Xml | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT